|
|
Zurück
Lfd.
Nr. | Kurzname | WKN |
1 | Aareal
Bank | 540811 |
2 | Aurubis
| 676650 |
3 | Axel
Springer | 550135 |
4 | BayWa
| 519406 |
5 | Bilfinger
& Berger | 590900 |
6 | Brenntag | A1DAHH |
7 | Celesio | 585800 |
8 | Continental | 543900 |
9 | Demag
Cranes | DCAG01 |
10 | Dt.
EuroShop | 748020 |
11 | Douglas
Holding | 609900 |
12 | Dt.
Wohnen | A0HN5C |
13 | Elring
Klinger | 785602 |
14 | Europ.
Aeronautic Def. + Space | 938914 |
15 | Fielmann | 577220 |
16 | Fraport | 577330 |
17 | Fuchs
Petrolub | 579043 |
18 | Gagfah | A0LBDT |
19 | GEA
Group | 660200 |
20 | Gerresheimer
AG | A0LD6E |
21 | Gildemeister | 587800 |
22 | Hamburger
Hafen und Logist. | A0S848 |
23 | Hannover
Rückversicherung | 840221 |
24 | Heidelberger
Druckmaschinen | 731400 |
25 | Hochtief | 607000 |
26 | Hugo
Boss | 524553 |
27 | IVG
Immobilien | 620570 |
28 | Kabel
Deutschland | KK8888 |
29 | Klöckner
& Co. | KC0100 |
30 | Krones | 633500 |
31 | Lanxess | 547040 |
32 | Leonie | 540888 |
33 | MTU
Aero Engines | A0D9PT |
34 | Praktiker | A0F6MD |
35 | Pro
Sieben Sat 1 Media | 777117 |
36 | Puma
| 696960 |
37 | Rational | 701080 |
38 | Rheinmetall | 703000 |
39 | Rhön
Klinik | 704230 |
40 | Salzgitter | 620200 |
41 | SGL
Carbon | 723530 |
42 | Sky
Deutschland | SKYD00 |
43 | Stada | 725180 |
44 | Symrise | SYM999 |
45 | Südzucker
AG | 729700 |
46 | Tognum
AG | A0N4P4 |
47 | TUI
| 695200 |
48 | Vossloh | 766710 |
49 | Wacker
Chemie | WCH888 |
50 | Wincor
Nixdorf | A0CAYB |
Sitemap Gratisbereich
Gratisbereich alle
|

Was
ist clickandbuy
?
| |