|
|
Zurück
Lfd.
Nr. | Kurzname | WKN |
1 | Air
Berlin | AB1000 |
2 | alstria
office Reit AG | A0LD2U |
3 | Amadeus
FiRe | 509310 |
4 | Balda | 521510 |
5 | Bauer | 516810 |
6 | Bertrandt | 714720 |
7 | Biotest
| 522720 |
8 | C.A.T.
Oil | A0JKWU |
9 | Centrotec
Sustainable | 540750 |
10 | Colonia
Real Estate | 633800 |
11 | comdirect | 542800 |
12 | Constantin
Medien AG | 914720 |
13 | CTS
Eventim | 547030 |
14 | CEWE
Color Holding | 540390 |
15 | Dt.
Beteiligung | 550810 |
16 | Delticom
AG | 514680 |
17 | Deutz | 630500 |
18 | DIC
Asset | 509840 |
19 | Dürr
| 556520 |
20 | elexis | 508500 |
21 | Gerry
Weber | 330410 |
22 | GESCO
AG | 587590 |
23 | GfK | 587530 |
24 | Grammer | 589540 |
25 | Grenke
Leasing | 586590 |
26 | Hawesko
Holding | 604270 |
27 | H
& R Wasag | 775700 |
28 | Highlight
Communications | 920299 |
29 | Homag
Group AG | 529720 |
30 | Hornbach | 608440 |
31 | Indus
Holding | 620010 |
32 | Jungheinrich | 621993 |
33 | Koenig
& Bauer | 719350 |
34 | KUKA
| 620440 |
35 | KWS
SAAT | 707400 |
36 | MEDION | 660500 |
37 | MLP | 725590 |
38 | MVV
Energie | 660500 |
39 | Patrizia
Immobilien | PAT1AG |
40 | Pfleiderer | 676474 |
41 | SAF
Holland | A0MU70 |
42 | Sixt
| 723132 |
43 | SKW
Stahl-Metallurgie Hld. | SKWM01 |
44 | Ströer
Out-Of-Home Media | 749399 |
45 | TAG
Tergernsee | 830350 |
46 | TAKKT | 744600 |
47 | Tipp24
| 784714 |
48 | Tom
Tailor | A0STST |
49 | VTG
Lehnkering | VTG999 |
50 | Wacker
Neuson SE | WACK01 |
Sitemap Gratisbereich
Gratisbereich alle
|

Was
ist clickandbuy
?
| |