|
|
Zurück
Lfd. Nr. | Kurzname
| WKN
| 1 | Aixtron | 506620 |
2 | ADVA
Optical Networking | 510300
| 3 | BB
Biotech | A0NFN3
| 4 | Bechtle
| 515870 |
5 | Carl-Zeiss
Meditec | 531370 |
6 | centrotherm
photovoltaics | A0JMMN
| 7 | Conergy
| 604002 |
8 | Dialog
Semiconductor | 927200 |
9 | Drägerwerk
| 555063 |
10 | Drillisch
| 554550 |
11 | Evotec
OAI | 566480 |
12 | freenet
AG | 579200
| 13 | Jenoptik
| 622910 |
14 | Kontron
Embedded Computers | 605395 |
15 | Manz
Automation | A0JQ5U
| 16 | Morphosys | 663200 |
17 | Nordex
| A0D655
| 18 | Pfeiffer
Vacuum Technology | 691660 |
19 | Phoenix
Solar AG | A0BVU9
| 20 | Q-Cells
| 555866 |
21 | Qiagen
| 901626 |
22 | QSC
| 513700 |
23 | Roth
& Rau AG | A0JCZ5
| 24 | Singulus
| 723890 |
25 | SMA
Solar Technologie AG | A0DJ6J
| 26 | Software
AG | 330400 |
27 | Solarworld
| 510840 |
28 | Stratec
Biomedical Systems | 728900 |
29 | United
Internet | 508903 |
30 | Wirecard
| 747206 |
Sitemap Gratisbereich
Gratisbereich alle
|

Was
ist clickandbuy
?
| |